Канаты стальные из пластически обжатых прядей для подъемно-транспортных машин с пластическим обжатием прядей (ТУ 1251-064-00187240-2013)
Уточнить ценуУточните цену!
Назначение: стальные канаты применяются для эксплуатации на эскаваторах и других подъемно-транспортных механизмах.
Тип 1 - конструкция каната 6х36 (1+7+7/7+14) ПК+1 о.с. с пластическим обжатием наружных прядей.
| Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа Н/мм2(кгс/мм2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | ||
| Суммарное разрывное усилие всех проволок (кН) | ||||
| Суммарное всех проволок в канате | Суммарное всех проволок в канате | Суммарное всех проволок в канате | ||
| 36,5 | 4950 | 8200 | 8800 | 9300 |
| 38,0 | 5260 | 9240 | 9890 | 10300 |
| 39,5 | 6145 | 10100 | 10800 | 11400 |
| 42,0 | 6220 | 10800 | 11580 | 12260 |
| 43,0 | 7095 | 11700 | 12500 | 13200 |
| 44,5 | 7410 | 13000 | 13820 | 14630 |
| 46,5 | 8400 | 13900 | 14800 | 15700 |
| 50,5 | 9410 | 16540 | 17570 | 18600 |
| 53,5 | 10550 | 18540 | 19600 | 20850 |
| 56,0 | 11355 | 19950 | 21100 | 22440 |
| 58,5 | 12410 | 21200 | 22640 | 23970 |
| 60,5 | 13320 | 23400 | 24870 | 26330 |
| 63,0 | 14195 | 24930 | 26400 | 28050 |
| 65,0 | 15160 | 26620 | 28200 | 29950 |
Тип 2 - конструкция каната 6х26 (1+5+5/5+10) ПК+6х7 (1+6)+1х7 (1+6) с пластическим обжатием наружных прядей
| Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа Н/мм2(кгс/мм2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1670 (170) | 17670 (180) | 1860 (190) | ||
| Суммарное разрывное усилие всех проволок (кН) | ||||
| Суммарное всех проволок в канате | Суммарное всех проволок в канате | Суммарное всех проволок в канате | ||
| 32,0 | 4385 | 830 | 880 | 924 |
