Шайбы пружинные путевые применяются с болтами диаметром 22; 24; 27 мм в конструкциях верхнего
строения пути железных дорог.
| Номинальный диаметр резьбы болта | 22 | 24 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| d (пред.откл ±1,05) | 24 | 26 | 29 | |
| Поперечное сечение (предл.отк. ±0,45) | S | 8 | 9 | 10 |
| b | ||||
| г, не более | 2,0 | |||
| Н | Не менее | 13,5 | 15,0 | 16,5 |
| Не более | 18,5 | 20,0 | 23,0 | |
| Номинальный диаметр резьбы болта, мм | Теоретическая масса 1000 шайб, кг |
|---|---|
| 22 | 49,1 |
| 24 | 67,9 |
| 27 | 93,4 |

