Марка стали: 35; 30ХР
Класс точности: C
Класс прочности: 8.8; 10.9
Резьба метрическая с полем допуска 8g. Без покрытия.
| Размер болта | Теоретическая масса 1000 штук, кг |
|---|---|
| М22х135 | 448 |
| М27х130 | 696 |
| М24х150 | 585 |
| М27х160 | 818 |
| 2М22х140 | 449 |
| 2М22х140 | 522 |
| 2М24х160 | 592 |
| 2М27х180 | 872 |
На головке рельсовых болтов нанесена буква К.
На рельсовых болтах класса прочности 10,9 дополнительно наносится буква П.
Болты укомплектовываются гайками по ГОСТ 11532-93.
Применяются болты: исполнения 1 - для скрепления двухголовыми накладками стыков железнодорожных рельсов типов Р38, Р43, Р50, Р65, Р75; исполнения 2 - для изолирующих стыков указанных типов рельсов.
| d | М22 | М24 | М27 | ||
| D (предельн. откл. ±1,25) | 37 | 40 | 46 | ||
| К (предельн. откл. ±0,9) | 13 | 14 | 17 | ||
| V | предельн. откл -1,0 | 31 | 33 | 38 | |
| V1 | 30 | 32 | 37 | ||
| S (предельн. откл. - 2,1) | 22 | 24 | 27 | ||
| h | предельн. откл. -1,8 | 12 | |||
| h1 | 6 | ||||
| b (предельн. откл. +6) | 56 | 66 | |||
| Шаг резьбы, Р | 2,5 | 3,0 | |||
| L исполнения (предельн. откл. +6) | 1 | 135 | 150 | 130, 160 | |
| 2 | 140 | 140, 160 | 180 | ||

